Übungsprogramm 2026
Diese Angaben sind ohne Gewähr. Verbindlich sind die persönlichen Übungsprogramme.
| Datum | Zeit | Wer | Ausbildungsthema | Verantwortlich | |
|---|---|---|---|---|---|
| Di, | 06.01.26 | 19:30 | Fw-Komm. | Sitzung | A. Frei |
| Sa, | 10.01.26 | 13:00 | BAG 1 + 2 Kader | Hydrantenumgang | A. Frei |
| Mi, | 14.01.26 | 19:00 | BAG 1 - 4 | Atemschutz-Tauglichkeits-Test | A. Frei / R. Lörli |
| Mi, | 21.01.26 | 19:15 | Kader | Atemschutznotfall, (Rep. aktive Truppüberwachung) | M. Frei / A. Frei |
| Mi, | 28.01.26 | 19:15 | BAG 1 + 2 BAG 3 + 4 | Atemschutzeinsätze ABC-Einsätze | R. Guggisberg M. Aeschlimann |
| Mi, | 18.02.26 | 19:15 | BAG 1 + 2 BAG 3 + 4 VrkGr | ABC-Einsätze Atemschutzeinsätze Materialkenntnisse | B. Lörli U. Güttinger St. Heiniger |
| Mi, | 04.03.26 | 19:15 | Off | Befehlsgebung und Einsatzführung | M. Frei / A. Frei |
| Sa, | 21.03.26 | 07:00 | BAG 1 - 4 | Tagesausbildung in Neftenbach: Grosstierrettung, Waldbrand, Höhenrettung/Absturzsicherung | A. Frei |
| Sa, | 21.03.26 | 07:00 | VrkGr | Nach Programm | St. Heiniger |
| Mo, | 23.03.26 | 19:30 | Fw-Komm. | Sitzung | A. Frei |
| Mi, | 01.04.26 | 19:15 | Kader | Stützpunktmittel kennen | A. Frei / St. Meier |
| Sa, | 11.04.26 | 08:00 | TLF Fahrer | - Geschicklichkeitsfahren - Einsatzautomatik, TLF Maschinist festigen | M. Aeschlimann / A. Frei |
| Mi, | 15.04.26 | 19:15 | BAG 1 + 4 BAG 2 + 3 | TLF-Einsätze Leitern Dienst | U. Güttinger / R. Lörli M. Aeschlimann |
| Mi, | 06.05.26 | 19:15 | BAG 1 + 4 BAG 2 + 3 | Leitern Dienst TLF-Einsätze | R. Guggisberg B. Lörli |
| Mi, | 20.05.26 | 19:15 | Kader | Leitungsbau, Lektionsgebung | M. Frei / A. Frei |
| Mi, | 10.06.26 | 19:15 | BAG 1 + 3 BAG 2 + 4 VrkGr | Strassenrettung Leitungsbau, San. Dienst Verkehr Kreisel | R. Guggisberg B. Lörli / R. Lörli St. Heiniger |
| Sa, | 13.06.26 | 12:00 | Jugendfeuerwehr | OC Stufe Ortsfeuerwehr, Pionier Schneiden/Spreitzen, Absturzsicherung, Leitern, Rekruten: Atemschutz + WBK/Lüfter | U. Alusi A. Frei R. Lörli |
| Mo, | 15.06.26 | 19:30 | Fw-Komm. | Sitzung | A. Frei |
| Mi, | 24.06.26 | 19:15 | BAG 1 + 3 BAG 2 + 4 | Leitungsbau, San. Dienst Strassenrettung | M. Aeschlimann U. Güttinger |
| Mo, | 29.06.26 | 19:15 | Off | FW Pfungen (in Pfungen) | M. Frei |
| Mi, | 08.07.26 | 19:15 | Alle | Angriffsübung | U. Güttinger / M. Frei |
| xx, | xx.08.26 | 13:00 | freiwillig | Sommerferienprogramm für Kinder | R. Lörli |
| Mi, | 19.08.26 | 19:30 | Fw-Komm. | Sitzung | A. Frei |
| Fr, | 21.08.26 | 19:00 | Off | Raketenrapport | M. Frei / A. Frei |
| Mi, | 26.08.26 | 19:15 | Kader | gemäss Einladung | M. Frei / A. Frei |
| Mi, | 09.09.26 | 19:15 | BAG 1 + 2 BAG 3 + 4 VrkGr | Atemschutz-Einsätze MS, Wassertransport, Grossverbraucher Kreisel mit Pfungen | B. Lörli U. Güttinger St. Heiniger |
| Sa, | 12.09.26 | 07:30 | Freiwillig | Kaffeestand Dorfkern | F. Alusi |
| Sa, | 19.09.26 | 08:00 | Off | Bezirks-Off Tag Winterthur | A. Frei |
| Mi, | 23.09.26 | 19:15 | BAG 1 + 2 BAG 3 + 4 | MS, Wassertransport, Grossverbraucher Atemschutz-Einsätze | R. Guggisberg M. Aeschlimann |
| Mi, | 21.10.26 | 19:15 | BAG 1 - 4 | Pionierdienst: Heben, Ziehen, Trennen, Sichern | A. Frei |
| Mi, | 28.10.26 | 19:30 | Fw-Komm. | Sitzung | A. Frei |
| Mi, | 04.11.26 | 19:15 | Alle | Putzübung | St. Meier |
| Mi, | 11.11.26 | 19:00 | Off | Jahresprogramm 2027 | A. Frei / M. Frei |
| Fr, | 27.11.26 | 19:00 | Alle | Schlussabend FW Neftenbach | A. Frei / F. Alusi |
| Sa, | 09.01.27 | 13:00 | BAG 3 + 4 Kader | Hydrantenumgang | A. Frei |
Übungsprogramm 2025
Diese Angaben sind ohne Gewähr. Verbindlich sind die persönlichen Übungsprogramme.
| Datum | Zeit | Wer | Ausbildungsthema | Verantwortlich | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo, | 06.01.25 | 19:30 | Fw-Komm. | Sitzung | F. Färber |
| Sa, | 11.01.25 | 13:00 | BAG 3 + 4 Kader | Hydrantenumgang | F. Färber |
| Mi, | 15.01.25 | 19:00 | BAG 1 - 4 | Atemschutz-Tauglichkeits-Test | A. Frei |
| Mi, | 22.01.25 | 19:15 | Kader | ABC-Einsätze, Info, Besichtigungen | A. Frei |
| Mi, | 29.01.25 | 19:15 | BAG 1 + 2 BAG 3 + 4 | Atemschutzeinsätze ABC-Einsätze | R. Guggisberg M. Aeschlimann |
| Mi, | 19.02.25 | 19:15 | BAG 1 + 2 BAG 3 + 4 VrkGr | ABC-Einsätze Atemschutzeinsätze Materialkenntnisse | B. Lörli M. Frei St. Heiniger |
| Mi, | 05.03.25 | 19:15 | Off | Taktische Gebäudebeurteilung | A. Frei |
| Sa, | 22.03.25 | 07:15 | BAG 1 - 4 | Tagesausbildung in Neftenbach | A. Frei |
| Sa, | 22.03.25 | 07:15 | VrkGr | Nach Programm | St. Heiniger |
| Do, | 27.03.25 | 19:30 | Fw-Komm. | Sitzung | F. Färber |
| Mi, | 02.04.25 | 19:15 | Kader | ??? | A. Frei |
| Mi, | 09.04.25 | 19:15 | BAG 1 + 4 BAG 2 + 3 | TLF-Einsätze Absturzsicherung | R. Guggisberg M. Frei |
| Mi, | 07.05.25 | 19:15 | BAG 1 + 4 BAG 2 + 3 | Absturzsicherung TLF-Einsätze | U. Güttinger B. Lörli |
| Mi, | 21.05.25 | 19:15 | Kader | Strassenrettung | St. Meier |
| Mi, | 11.06.25 | 19:15 | BAG 1 + 3 BAG 2 + 4 VrkGr | Strassenrettung MS, Verkehrsregelung Verkehr Kreisel | M. Frei B. Lörli St. Heiniger |
| Sa, | 14.06.25 | 12:00 | Jugendfeuerwehr | Übung in Neftenbach | U. Alusi A. Frei R. Lörli |
| Di, | 17.06.25 | 19:30 | Fw-Komm. | Sitzung | F. Färber |
| Mi, | 25.06.25 | 19:15 | BAG 1 + 3 BAG 2 + 4 | MS, Verkehrsregelung Strassenrettung | R. Guggisberg St. Heiniger B. Lörli |
| Mi, | 02.07.25 | 19:15 | Off | ?? mit FW Pfungen (in Neftenbach) | A. Frei |
| Mi, | 09.07.25 | 19:15 | Alle | Angriffsübung | A. Frei / F. Färber |
| Fr, | 15.08.25 | 13:00 | freiwillig | Sommerferienprogramm für Kinder | R. Lörli |
| Mo, | 18.08.25 | 19:30 | Fw-Komm. | Sitzung | F. Färber |
| Fr, | 22.08.25 | 19:00 | Off | Raketenrapport | F. Färber |
| Mi, | 27.08.25 | 19:15 | Kader | Atemschutz "Langer Anmarschweg" | A. Frei |
| Sa, | 30.08.25 | 08:00 | Kant. Jugendfeuerwehr | Organisiert vom Bezirk Winterthur | F. Färber |
| Mi, | 10.09.25 | 19:15 | BAG 1 + 2 BAG 3 + 4 VrkGr | Atemschutz (AS-Notfall) Pionier, Sichern, Trennen Kreisel mit Pfungen | B. Lörli M. Aeschlimann St. Heiniger |
| Mi, | 24.09.25 | 19:15 | BAG 1 + 2 BAG 3 + 4 | Pionier, Sichern, Trennen Atemschutz (AS-Notfall) | R. Guggisberg U. Güttinger |
| Mi, | 22.10.25 | 19:15 | BAG 1 - 4 | Spezialausbildung ???? | |
| Mi, | 29.10.25 | 19:30 | Fw-Komm. | Sitzung | F. Färber |
| Mi, | 05.11.25 | 19:15 | Alle | Putzübung | St. Meier |
| Mi, | 12.11.25 | 19:00 | Off | Jahresprogramm 2026 | A. Frei / M. Frei |
| Fr, | 28.11.25 | 19:00 | Alle | Feuerwehrabend | F. Färber / F. Alusi |
| Sa, | 10.01.26 | 13:00 | BAG 1 + 2 Kader | Hydrantenumgang | A. Frei |
Übungsprogramm 2024
Diese Angaben sind ohne Gewähr. Verbindlich sind die persönlichen Übungsprogramme.
| Datum | Zeit | Wer | Ausbildungsthema | Verantwortlich | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, | 06.01.24 | 13:00 | BAG 1 + 2 Kader | Hydrantenumgang | F. Färber |
| Mo, | 08.01.24 | 19:30 | Fw-Komm. | Sitzung | F. Färber |
| Sa, | 13.01.24 | 08:00 | BAG 1 - 4 | Atemschutz-Tauglichkeits-Test | A. Frei |
| Mi, | 17.01.24 | 19:15 | Kader | Besichtigungen Lidl, ... | A. Frei |
| Fr, | 26.01.24 | 19:00 | Off | DV Bezirksfeuerwehr-Verband | F. Färber |
| Sa, | 27.01.24 | 08:00 | Rekrutentag | F. Färber | |
| Mi, | 31.01.24 | 19:15 | BAG 1 + 2 BAG 3 + 4 | Atemschutzeinsätze mit AS-Notfall Leitern | R. Guggisberg M. Frei |
| Mi, | 21.02.24 | 19:00 | BAG 1 - 4 | Nachholer Atemschutz-Tauglichkeits-Test | A. Frei |
| Mi, | 28.02.24 | 19:15 | BAG 1 + 2 BAG 3 + 4 VrkGr | Leitern Atemschutzeinsätze mit AS-Notfall Einfach Verkehrsführung | B. Lörli U. Güttinger St. Heiniger / D. Scheller |
| Mi, | 13.03.24 | 19:15 | Off | Mit FW Flaachtal | A. Frei |
| Sa, | 16.03.24 | 07:00 | BAG 1 - 4 | Training am Feuer, Andelfingen | A. Frei |
| Sa, | 16.03.24 | 09:00 | VrkGr | Eigenes Programm | St. Heiniger / D. Scheller |
| Mi, | 20.03.24 | 19:30 | Fw-Komm. | Sitzung | F. Färber |
| Mi, | 27.03.24 | 19:15 | FiRe | First Responder: Kurzeinsätze / Debriefing | A. Frei |
| Mi, | 03.04.24 | 19:15 | Kader | ABC Einsatz | A. Frei |
| Mi, | 10.04.24 | 19:15 | BAG 1 + 4 BAG 2 + 3 | Absturzsicherung ABC | U. Güttinger B. Lörli |
| Sa, | 13.04.24 | 08:00 | Jugend-FW | Übung in Neftenbach | U. Alusi / F. Färber |
| Mi, | 08.05.24 | 19:15 | BAG 1 + 4 BAG 2 + 3 | ABC Absturzsicherung | R. Guggisberg M. Frei |
| Mi, | 22.05.24 | 19:15 | Kader | A. Frei | |
| Mi, | 05.06.24 | 19:15 | BAG 1 + 3 BAG 2 + 4 VrkGr | Strassenrettung Motorspritze, Wassertransport Grossflächige Umfahrung | M. Frei B. Lörli St. Heiniger / D.Scheller |
| Mo, | 24.06.24 | 19:30 | Fw-Komm. | Sitzung | F. Färber |
| Mi, | 26.06.24 | 19:15 | BAG 1 + 3 BAG 2 + 4 | Motorspritze, Wassertransport Strassenrettung | R. Guggisberg U. Güttinger |
| Mi, | 03.07.24 | 19:15 | Off | Führungsunterstützung mit FW Pfungen | A. Frei |
| Mi, | 10.07.24 | 19:15 | Alle | Angriffsübung | A. Frei / M. Frei |
| Fr, | 16.08.24 | 13:00 | freiwillig | Sommerferienprogramm für Kinder | R. Lörli |
| Di, | 20.08.24 | 19:30 | Fw-Komm. | Sitzung | F. Färber |
| Fr, | 23.08.24 | 19:00 | Off | Raketenrapport | M. Frei / F. Färber |
| Mi, | 28.08.24 | 19:15 | Kader | A. Frei | |
| Mi, | 11.09.24 | 19:15 | BAG 1 - 4 VrkGr | Einsatzübung mit Winterthur Strassensperrung | A. Frei St. Heiniger / D. Scheller |
| Mi, | 18.09.24 | 19:15 | FiRe | First Responder | A. Frei |
| Sa, | 21.09.24 | 08:00 | Offiziere | Bezirks Off-Tag | F. Färber |
| Sa, | 21.09.24 | 18:00 | Alle | Helferfest Fireday | St. Meier / F. Färber |
| Mi, | 25.09.24 | 19:15 | BAG 1 + 2 BAG 3 + 4 | Kurzeinsätze Atemschutz | R. Guggisberg M. Frei |
| Mi, | 23.10.24 | 19:15 | BAG 1 + 2 BAG 3 + 4 | Atemschutz Kurzeinsätze | B. Lörli U. Güttinger |
| Mo, | 28.10.24 | 19:30 | Fw-Komm. | Sitzung | F. Färber |
| Di, | 05.11.24 | 18:00 | Off | Kdo-Rapport Bezirk Winterthur in Elsau/Schlatt | F. Färber |
| Mi, | 06.11.24 | 19:15 | Alle | Putzübung | St. Meier |
| Di, | 12.11.24 | 19:00 | Off | Jahresprogramm 2025 | F. Färber / A. Frei |
| Fr, | 29.11.24 | 19:00 | Alle FiRe | Feuerwehrabend | F. Färber / F. Alusi |
| Sa, | 11.01.25 | 13:00 | BAG 3 + 4 Kader | Hydrantenumgang | F. Färber |
