Einsatzstatistik Feuerwehrjahr 2026 (fortlaufend)
| Datum | Alarmzeit | Wer | Einsatzort / Ereignis |
|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | 17:12 | VrkGr | Weiachstrasse: TH 2 Verkehrsregelung |
| 31.07.2026 | 18:50 | TK | Haltenstrasse: TH 1 Wasserrohrbruch Strasse/Gelände |
| 16.07.2026 | 20:15 21:30 | BAG N2 | Neftenbach/Aesch (Neftenbach): TH 2 Unwetter |
| 13.07.2026 | 16:13 | BAG T1 | Kreisel Rietstrasse / Schaffhausenstrasse, Aesch (Neftenbach): Technische Hilfeleistung 2 |
| 10.07.2026 | 20:41 | TK | Aspacherstrasse: B 1 Kontrolle/Abklärung |
| 24.06.2026 | 21:26 | BAG N1 | Näfbach: Gewässerverschmutzung |
| 20.06.2026 | 15:27 | BAG N4 | Hardgutstrasse: TH 2 Kleintierrettung |
| 15.06.2026 | 10:43 | TK | Wartgutstrasse: TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel |
| 16.05.2026 | 08:17 | BAG N3 | Zürichstrasse: TH 2 Wasser im Gebäude |
| 13.04.2026 | 11:56 | KdoGr | Aspacherstrasse: B 1 Kontrolle/Abklärung |
| 27.02.2026 | 04:56 05:07 | KA2 GA | Allmendstrasse: B 3 Brand Gebäude |
| 18.02.2026 | 11:35 | VrkGr | Weiachstrasse: TH 1 Verkehrsregelung |
| 16.02.2026 | 08:39 | KdoGr | Schaffhausenstrasse, Aesch (Neftenbach): TH 1 Traghilfe Rettungsdienst |
| 12.01.2026 | 09:03 | KdoGr | Seuzachstrasse/Winterthurstrasse: TH 1 Austritt Betriebsstoff/Oel |
| 11.01.2026 | 14:36 | KdoGr | Alte Schaffhausenstrasse: Technische Hilfeleistung 1 |
| 10.01.2026 | 11:37 | VrkGr | Seuzachstrasse, Riet (Neftenbach): TH 2 Verkehrsregelung |
| 10.01.2026 | 08:29 | VrkGr | Schaffhausenstrasse, Aesch (Neftenbach): TH 1 Verkehrsregelung |
| 09.01.2026 | 20:00 | VrkGr BAG N2 | Weiachstrasse: TH 2 Verkehrsregelung |
| 07.01.2026 | 14:42 | KdoGr | Aesch (Neftenbach): TH1 Austritt Betriebsstoff/Oel |
| 01.01.2026 | 16:52 | KdoGr | Rotfarb: Wasser im Gebäude |
Einsatzstatistik Feuerwehrjahr 2025
| Datum | Alarmzeit | Wer | Einsatzort / Ereignis |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 21:50 | BAG N4 | Aesch (Neftenbach): Brand Haufen/Baum/Gebüsch |
| 20.12.2025 | 15:24 | KdoGr | Dättlikon: Partnerorganisation |
| 05.12.2025 | 18:54 | BAG N3 | Zelgli: gelöschter Brand |
| 05.12.2025 | 09:43 | KdoGr | Rotfarb: Oelspur |
| 01.11.2025 | 23:04 | BAG N2 | Seuzachstrasse: unklare Rauchentwicklung |
| 20.10.2025 | 15:48 15:52 | TK BAG T2 | Neftenbach: Austr Oel/Treibstoff/Heizoel |
| 22.09.2025 | 12:54 | KdoGr | Kreuzung Unterdorfstrasse/Zürichstrasse: Oelspur |
| 03.09.2025 | 07:20 07:21 07:46 | BAG T2 VrkGr BAG T1 | Weiachstrasse: Baum/Ast, Verkehrsregelung |
| 17.08.2025 | 11:47 | BAG N1 | Wiesenbach, Riet (Neftenbach): Gewässerverschmutzung |
| 28.07.2025 | 10:18 | BAG T1 | Schaffhausenstrasse, Aesch (Neftenbach): Grosstier |
| 27.07.2025 | 19:05 | KdoGr | Sattleracherstrasse: Traghilfe Rettungsdienst |
| 18.07.2025 | 15:07 15:22 | KdoGr BAG T2 | Hinterdorfstrasse/Kirchweg, Hünikon (Neftenbach): Austr Oel/Treibstoff/Heizoel |
| 18.07.2025 | 11:29 11:39 | VrkGr BAG T1 | Rietstrasse, Aesch (Neftenbach): Verkehrsregelung |
| 17.07.2025 | 14:10 | BAG T2 | Allmendstrasse: Austr Treibstoff/Heizoel Kanal/Gewässer betr. |
| 13.07.2025 | 18:02 | VrkGr | Winterthurstrasse: Verkehrsregelung |
| 12.07.2025 | 07:02 | BAG N4 | Auenrainstrasse: Brand Haufen/Baum/Gebüsch |
| 11.07.2025 | 06:50 | BAG T1 | Auenrainstrasse: Brand Haufen/Baum/Gebüsch |
| 27.06.2025 | 07:04 | KdoGr | Schaffhausenstrasse, Aesch (Neftenbach): Oelspur |
| 26.06.2025 | 15:29 | KA1 | Brüelweg, Aesch (Neftenbach): Brand PW |
| 07.06.2025 | 21:51 | KdoGr | Zelgli: Austr Oel/Treibstoff/Heizoel |
| 03.06.2025 | 15:50 | BAG T2 | Umfahrungsstrasse: Baum/Ast |
| 31.05.2025 | 23:29 23:52 | KdoGr KA2 | Schulstrasse: Partnerorganisation |
| 28.05.2025 | 13:44 13:55 | VrkGr BAG T1 | Irchelstrasse: Verkehrsregelung |
| 26.05.2025 | 07:09 07:26 | KdoGr BAG T2 | Rietstrasse/Schaffhausenstrasse, Aesch (Neftenbach): Oelspur |
| 20.05.2025 | 00:49 00:51 | KA1 VrkGr | Schaffhausenstrasse, Aesch (Neftenbach): eingekl. Person PW, Verkehrsregelung |
| 19.05.2025 | 10:36 10:52 | VrkGr BAG T1 | Weiachstrasse: Verkehrsregelung |
| 13.05.2025 | 15:34 15:45 | VrkGr BAG T2 | Schaffhausenstrasse / Zeughausstrasse, Aesch (Neftenbach): Verkehrsregelung |
| 02.05.2025 | 15:39 | KdoGr | Riet (Neftenbach): Baum / Ast |
| 30.04.2025 | 18:12 | KA2 | Rötelstrasse: Brand im EFH |
| 19.04.2025 | 20:47 | BAG N3 | Neftenbach: Brand Haufen/Baum/Gebüsch |
| 07.04.2025 | 17:56 | BAG N2 | Schaffhausenstrasse: Oelspur |
| 24.03.2025 | 10:36 | KdoGr | Huebstrasse: Austr Oel/Treibstoff/Heizoel |
| 22.03.2025 | 13:49 | BAG N1 | Allmendstrasse: unklare Rauchentwicklung |
| 05.03.2025 | 19:09 | KdoGr | Seuzachstrasse, Riet (Neftenbach): Wasserrohrbruch Strasse |
| 04.03.2025 | 18:26 | KdoGr | Zürichstrasse: Traghilfe Rettungsdienst |
| 19.02.2025 | 10:34 | KdoGr | Aesch (Neftenbach): Oelspur |
| 15.02.2025 | 08:08 | BAG N4 | Haltenstrasse: gelöschter Brand |
| 25.01.2025 | 15:17 15:22 15:23 | VrkGr BAG N3 BAG T1 | Rietstrasse: Verkehrsregelung |
| 22.01.2025 | 13:27 13:42 | KdoGr BAG T1 | Kreuzung Unterdorfstrasse/Zürichstrasse: Oelspur |
| 05.01.2025 | 20:12 | BAG N2 | Zeughausstrasse, Aesch (Neftenbach): Wasser im Gebäude |
Einsatzstatistik Feuerwehrjahr 2024
| Datum | Alarmzeit | Wer | Einsatzort / Ereignis |
|---|---|---|---|
| 07.12.2024 | 11:01 | KdoGr | Erkundung / unklare Situation Ein Biber hat eine Flurstrasse unterhöhlt. |
| 04.10.2024 | 15:08 15:20 | BAG T2 VrkGr | Seuzachstrasse, Riet (Neftenbach): Austr Treibstoff/Heizoel Kanal/Gewässer betr. |
| 26.09.2024 | 16:57 | VrkGr | Kreisel Weiachstrasse: Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall |
| 26.09.2024 | 09:18 | KdoGr | Zürichstrasse: Technische Hilfeleistung Partnerorganisation |
| 24.09.2024 | 07:52 | KdoGr | Flaachtalstrasse, Hünikon (Neftenbach): Oelspur |
| 19.09.2024 | 17:52 | KdoGr | Kreuzung Hardgutstrasse / Weiachstrasse: Oelspur |
| 12.09.2024 | 07:42 08:26 | VrkGr BAG T1 | Kreuzung Radhofstrasse / Seuzachstrasse, Riet (Neftenbach): Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall |
| 20.08.2024 | 19:16 | BAG N1 | Weiachstrasse: Oelspur |
| 08.08.2024 | 10:14 | BAG T2 | Aesch (Neftenbach): Partnerorganisation (nach TK) |
| 01.08.2024 | 21:49 | BAG N4 | Neftenbach: Erkundung / unklare Situation |
| 26.06.2024 | 22:19 | VrkGr | Radhofstrasse, Riet (Neftenbach): Verkehrsregelung |
| 20.06.2024 | 07:28 07:47 | KA2 GA | Allmendstrasse: Brand in Industrie-/Lagergebäude |
| 30.05.2024 | 12:37 | VrkGr | Kreisel, Aesch (Neftenbach): Verkehrsregelung nach Sperrung A4 wegen Verkehrsunfall |
| 19.05.2024 | 03:24 | KA2 | Winterthurstrasse: Brand in MFH |
| 11.05.2024 | 10:50 | BAG N3 | Näfbach: Gewässerverschmutzung |
| 10.05.2024 | 19:29 19:57 | BAG N2 KA1 | Näfbach: Gewässerverschmutzung |
| 10.05.2024 | 15:23 | KdoGr | Winterthurstrasse: Oelspur |
| 05.05.2024 | 14:41 | BAG N1 | Brahaldenstrasse, Hünikon (Neftenbach): Eingeschlossene Person Lift |
| 03.05.2024 | 07:53 | BAG T1 | Kreisel Aesch (Neftenbach): Oelspur |
| 26.04.2024 | 04:49 04:52 | KA2 GA | Wolfzangenstrasse: Brand EFH |
| 20.03.2024 | 13:40 | KA1 | Karl-Bügler-Strasse: BMA (Fehlalarm) |
| 13.03.2024 | 21:59 | BAG N4 | Schulstrasse: Wasser im Keller |
| 06.03.2024 | 18:08 | KA2 | Schaffhausenstrasse, Aesch (Neftenbach): Brand im EFH (Kaminbrand) |
| 24.02.2024 | 05:51 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
| 14.02.2024 | 17:10 | BAG T2 | Zürichstrasse: Oelspur |
| 21.01.2024 | 03:47 | BAG N3 | Schaffhausenstrasse, Aesch (Neftenbach): Baum/Ast; Auto von Strasse abgekommen |
