Einsatzstatistik Feuerwehrjahr 2022 (fortlaufend)
Datum | Alarmzeit | Wer | Ort / Einsatzort |
09.04.2022 | 00:20 | KdoGr | Desibachstrasse, Hünikon (Neftenbach): Baum über Strasse |
08.04.2022 | 08:13 | BAG T1 | Im Buck, Aesch (Neftenbach): Grosstierrettung |
05.04.2022 | 21:34 | KdoGr | Ringstrasse, Riet (Neftenbach): Wasserrohrbruch |
05.04.2022 | 18:26 | BAG N4 | Heimstättenweg: unklare Rauchentwicklung |
29.03.2022 | 06:38 | BAG T1 | Dättlikonstrasse: Brand Haufen/Baum/Gebüsch |
28.03.2022 | 19:18 | BAG N4 | Steigstrasse: Waldbrand |
14.03.2022 | 07:02 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
06.03.2022 | 19:14 | KdoGr | Breitestrasse, Hünikon (Neftenbach): Brand Holzhaufen |
03.03.2022 | 14:10 | BAG T2 | Talgut: Waldbrand |
01.03.2022 | 16:07 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
16.02.2022 | 06:25 | BAG T1 | Pünt: Brand Cont./Mulde/Abfall |
31.01.2022 | 17:37 | BAG T2 | Weiachstrasse: Geruch im Gebäude |
06.01.2022 | 18:09 | VrkGr | Zeughausstrasse, Aesch (Neftenbach): Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall |
Einsatzstatistik Feuerwehrjahr 2021
Datum | Alarmzeit | Wer | Ort / Einsatzort |
11.12.2021 | 13:49 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
24.11.2021 | 09:15 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
02.11.2021 | 19:56 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
04.10.2021 | 12:17 | KdoGr | Seuzachstrasse/Radhofstrasse, Riet (Neftenbach): Oelspur |
03.10.2021 | 09:38 | BAG N3 | Schulstrasse: Mottbrand Parkbank |
03.09.2021 | 17:27 | VrkGr | Zürichstrasse: Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall |
02.09.2021 | 19:02 | KA2 | Alte Schaffhausenstrasse: Brand PW |
23.08.2021 | 08:23 | BAG T1 | Seuzachstrasse, Riet (Neftenbach): Technische Hilfeleistung (Traghilfe Partnerorganisation) |
03.08.2021 | 19:52 | KA1 | Untere Breiten: Gasaustritt |
15.07.2021 | 14:05 | BAG T2 | Im Buck, Aesch (Neftenbach): Wasser im Gebäude |
13.07.2021 | 02:17 02:31 07:56 | BAG N2 KA2 BAG T1 | Diverse Orte: Schäden nach Unwetter (26 Einsätze) |
09.07.2021 | 06:07 | KA1 | Dättlikonstrasse: Wasser im Gebäude |
06.07.2021 | 17:45 | BAG T2 | Sonnhaldenstrasse: Technische Hilfeleistung (Traghilfe Partnerorganisation) |
28.06.2021 | 20:54 | BAG N1 | Im Oberfeld, Riet (Neftenbach): Wasser im Keller |
23.06.2021 | 22:56 | KA2 | Schulstrasse: Küchenbrand |
20.06.2021 | 18:21 | BAG N4 | Schaffhausenstrasse, Aesch (Neftenbach): Baum über Strasse |
19.06.2021 | 22:39 | KdoGr | Kirchweg, Hünikon (Neftenbach): Nachkontrolle gelöschter Brand |
10.06.2021 | 05:50 | KA1 | Rötelstrasse: Brand EFH |
03.06.2021 | 16:09 | BAG T1 | Hettlingenstrasse, Riet (Neftenbach): ABC Ereignis |
21.05.2021 | 16:06 | BAG T2 | Winterthur-/Auenrainstrasse: Oelspur |
10.05.2021 | 09:48 09:59 | KA2 VrkGr | Seuzachstrasse, Riet (Neftenbach): Selbstunfall mit Lastwagen |
24.04.2021 | 09:58 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
12.04.2021 | 13:35 13:49 | BAG T1 VrkGr | Weiachstrasse/Hardgutstrasse: Tiefenrettung |
13.03.2021 | 17:16 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
08.03.2021 | 19:22 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
05.03.2021 | 14:36 14:56 | KdoGr BAG T1 | Flaachtalstrasse, Hünikon (Neftenbach): Oelspur |
09.02.2021 | 00:24 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
30.01.2021 | 08:50 | KdoGr | Rotfarb: Leichter Hangrutsch |
19.01.2021 | 13:25 | KdoGr | Schaffhausenstrasse, Aesch (Neftenbach): Baum über Strasse |
17.01.2021 | 09:57 | KdoGr | Wartgutstrasse: Ast bedroht Telefonleitung |
15.01.2021 | 06:30 | Spezial | diverse Orte: Bäume/Äste über Strassen |
15.01.2021 | 04:54 | BAG N3 | Im Bruni: Baum über Strasse |
14.01.2021 | 18:07 | BAG N2 | Seuzachstrasse: Technische Hilfeleistung wegen übermässigem Schneefall |
Einsatzstatistik Feuerwehrjahr 2020
Datum | Alarmzeit | Wer | Ort / Einsatzort |
27.12.2020 | 12:37 | KdoGr | Karl-Bügler-Strasse: Technische Hilfeleistung |
27.12.2020 | 03:39 | KA1 | Tösswiesenstrasse: Brandmeldung |
12.12.2020 | 10:11 | BAG T2 | Zürichstrasse: Oelspur |
11.12.2020 | 17:02 | BAG T1 | Aspacherstrasse: Technische Hilfeleistung; Personenbergung |
07.12.2020 | 18:41 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
05.12.2020 | 09:13 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
23.11.2020 | 16:48 | KdoGr | Rankstrasse: Technische Hilfeleistung, Partnerorganisation |
13.11.2020 | 14:56 | BAG T2 | Winterthurstrasse: Oelwehr nach Verkehrsunfall |
24.10.2020 | 19:01 | KdoGr | Krähenweg: Erkundung, unklare Situation |
03.10.2020 | 20:58 | FiRe | Hünikon (Neftenbach): First Responder |
02.10.2020 | 13:40 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
21.09.2020 | 05:26 | KA2 | Heimstättenweg: Kellerbrand |
04.09.2020 | 17:47 | BAG T1 | Hünikon (Neftenbach): Rauchsäule (unklare Situation) |
01.09.2020 | 21:28 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
16.08.2020 | 07:04 | KA1 | Zürichstrasse: Fahrzeugbrand |
14.08.2020 | 17:25 | KdoGr | Schaffhausenstrasse, Aesch (Neftenbach): Oelwehr |
11.08.2020 | 15:48 | KdoGr | Flaachtalstrasse: vermeintliches Feuer |
02.08.2020 | 00:26 | BAG N1 | Rosackerstrasse: unbewachtes 1. August-Feuer |
01.08.2020 | 21:57 | BAG N4 | Region Chräen: vermeintliches Feuer (1. August-Feuer) |
13.07.2020 | 17:24 | KdoGr | Alte Schaffhausenstrasse: Wasserrohrbruch |
10.07.2020 | 03:47 | KdoGr | Mitteldorfweg: Wasserrohrbruch |
29.06.2020 | 19:37 | KdoGr | Aspacherstrasse: technische Hilfeleistung (Partnerorganisation) |
23.06.2020 | 12:24 | KdoGr | Wurzerstrasse: technische Hilfeleistung (Partnerorganisation) |
13.06.2020 | 15:59 | KdoGr | Kirchweg, Hünikon (Neftenbach): Oelwehr |
08.06.2020 | 15:01 | BAG T2 | Seuzachstrasse: Oelspur |
28.05.2020 | 05:59 | BAG N3 | Seuzachstrasse, Riet (Neftenbach): Wasserrohrbruch |
09.05.2020 | 16:00 | BAG N2 | Rötelstrasse: Oelwehr |
22.04.2020 | 08:47 | BAG T1 | Im Buck, Aesch (Neftenbach): Technische Hilfeleistung |
18.04.2020 | 21:25 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
04.03.2020 | 08:35 | KA2 | Seuzachstrasse: Küchenbrand |
02.03.2020 | 16:15 16:49 22:37 | KdoGr KA2 KA1 | Tobelbach: Gewässerverschmutzung |
27.02.2020 | 18:46 | BAG N1 | Seuzachstrasse, Riet (Neftenbach): Baum über Strasse |
20.02.2020 | 19:34 | BAG N4 | Wartgutstrasse: Wasser im Gebäude |
04.02.2020 | 04:11 | BAG N3 | Irchelstrasse: Baum über Strasse |
29.01.2020 | 15:36 | VrkGr | Weiachstrasse: Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall |
20.12.2019 | 15:44 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
20.12.2019 | 01:57 | KA1 | Zürichstrasse: BMA Geldautomat |
Die Einsatzstatistiken vergangener Jahre sind im Einsatz-Archiv abgelegt.
Legende
BAG N1 - BAG N4:
Bagatell-Gruppe Nacht 1 - 4
BAG T1 - BAG T2:
Bagatell-Gruppe Tag 1 - 2
KA1:
Kleinalarm mit BAG N1 + N2
KA2:
Kleinalarm mit BAG N3 + N4
GA:
Grossalarm
VrkGr:
Verkehrs-Gruppe
KdoGr:
Kommando-Gruppe
FiRe:
First Responder Gruppe
BMA:
Brandmeldeanlage