Einsatzstatistik Feuerwehrjahr 2021 (fortlaufend)
Datum | Alarmzeit | Wer | Ort / Einsatzort |
17.01.2021 | 09:57 | KdoGr | Wartgutstrasse: Ast bedroht Telefonleitung |
15.01.2021 | 06:30 | Spezial | diverse Orte: Bäume/Äste über Strassen |
15.01.2021 | 04:54 | BAG N3 | Im Bruni: Baum über Strasse |
14.01.2021 | 18:07 | BAG N2 | Seuzachstrasse: Technische Hilfeleistung wegen übermässigem Schneefall |
Einsatzstatistik Feuerwehrjahr 2020
Datum | Alarmzeit | Wer | Ort / Einsatzort |
27.12.2020 | 12:37 | KdoGr | Karl-Bügler-Strasse: Technische Hilfeleistung |
27.12.2020 | 03:39 | KA1 | Tösswiesenstrasse: Brandmeldung |
12.12.2020 | 10:11 | BAG T2 | Zürichstrasse: Oelspur |
11.12.2020 | 17:02 | BAG T1 | Aspacherstrasse: Technische Hilfeleistung; Personenbergung |
07.12.2020 | 18:41 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
05.12.2020 | 09:13 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
23.11.2020 | 16:48 | KdoGr | Rankstrasse: Technische Hilfeleistung, Partnerorganisation |
13.11.2020 | 14:56 | BAG T2 | Winterthurstrasse: Oelwehr nach Verkehrsunfall |
24.10.2020 | 19:01 | KdoGr | Krähenweg: Erkundung, unklare Situation |
03.10.2020 | 20:58 | FiRe | Hünikon (Neftenbach): First Responder |
02.10.2020 | 13:40 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
21.09.2020 | 05:26 | KA2 | Heimstättenweg: Kellerbrand |
04.09.2020 | 17:47 | BAG T1 | Hünikon (Neftenbach): Rauchsäule (unklare Situation) |
01.09.2020 | 21:28 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
16.08.2020 | 07:04 | KA1 | Zürichstrasse: Fahrzeugbrand |
14.08.2020 | 17:25 | KdoGr | Schaffhausenstrasse, Aesch (Neftenbach): Oelwehr |
11.08.2020 | 15:48 | KdoGr | Flaachtalstrasse: vermeintliches Feuer |
02.08.2020 | 00:26 | BAG N1 | Rosackerstrasse: unbewachtes 1. August-Feuer |
01.08.2020 | 21:57 | BAG N4 | Region Chräen: vermeintliches Feuer (1. August-Feuer) |
13.07.2020 | 17:24 | KdoGr | Alte Schaffhausenstrasse: Wasserrohrbruch |
10.07.2020 | 03:47 | KdoGr | Mitteldorfweg: Wasserrohrbruch |
29.06.2020 | 19:37 | KdoGr | Aspacherstrasse: technische Hilfeleistung (Partnerorganisation) |
23.06.2020 | 12:24 | KdoGr | Wurzerstrasse: technische Hilfeleistung (Partnerorganisation) |
13.06.2020 | 15:59 | KdoGr | Kirchweg, Hünikon (Neftenbach): Oelwehr |
08.06.2020 | 15:01 | BAG T2 | Seuzachstrasse: Oelspur |
28.05.2020 | 05:59 | BAG N3 | Seuzachstrasse, Riet (Neftenbach): Wasserrohrbruch |
09.05.2020 | 16:00 | BAG N2 | Rötelstrasse: Oelwehr |
22.04.2020 | 08:47 | BAG T1 | Im Buck, Aesch (Neftenbach): Technische Hilfeleistung |
18.04.2020 | 21:25 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
04.03.2020 | 08:35 | KA2 | Seuzachstrasse: Küchenbrand |
02.03.2020 | 16:15 16:49 22:37 | KdoGr KA2 KA1 | Tobelbach: Gewässerverschmutzung |
27.02.2020 | 18:46 | BAG N1 | Seuzachstrasse, Riet (Neftenbach): Baum über Strasse |
20.02.2020 | 19:34 | BAG N4 | Wartgutstrasse: Wasser im Gebäude |
04.02.2020 | 04:11 | BAG N3 | Irchelstrasse: Baum über Strasse |
29.01.2020 | 15:36 | VrkGr | Weiachstrasse: Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall |
20.12.2019 | 15:44 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
20.12.2019 | 01:57 | KA1 | Zürichstrasse: BMA Geldautomat |
Einsatzstatistik Feuerwehrjahr 2019
Datum | Alarmzeit | Wer | Ort / Einsatzort |
05.11.2019 | 20:28 | KA2 | Allmendstrasse: Brand in Lagerhalle |
27.10.2019 | 00:46 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
16.10.2019 | 06:24 | KA1 | Karl-Bügler-Strasse: Überhitzte Autobatterie |
26.09.2019 | 21:06 | KdoGr | Seuzachstrasse/Winterthurstrasse: Oelspur |
24.08.2019 | 16:21 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
02.08.2019 | 09:07 | BAG T1 | Landi Neftenbach bis Kreisel Aesch: Oelspur |
01.08.2019 | 21:30 | BAG N2 | Region Chräen: vermeintliches Feuer (1. August Feuer) |
19.07.2019 | 19:30 | KdoGr | Karl Büglerstrasse, Neftenbach: Liftrettung |
19.07.2019 | 18:35 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
27.06.2019 | 20:00 | BAG N1 | Weiachstrasse: Tiefenrettung |
17.05.2019 | 08:44 | VrkGr BAG T2 | Veloweg bei Rietstrasse, Riet (Neftenbach): Velounfall |
18.04.2019 | 23:51 | KA2 | Schaffhausenstrasse, Aesch (Neftenbach): Autounfall |
15.04.2019 | 00:40 | FiRe | Tössallmend, Neftenbach: First Responder |
12.04.2019 | 01:37 | GA | Im Buck, Aesch (Neftenbach): Brand Gebäude |
09.04.2019 | 18:19 | BAG N4 VrkGr | Winterthurstrasse: Oelspur |
31.03.2019 | 07:53 | KdoGr | Schulstrasse: Kleintierrettung |
10.03.2019 | 08:04 | BAG N3 | Chlimbergstrasse: Mottbrand Baumstrunk |
05.03.2019 | 20:16 | KA1 | Schaffhausenstrasse, Aesch (Neftenbach): Kaminbrand |
25.02.2019 | 21:04 | KdoGr | Wolfzangenstrasse: Alarm der hausinternen Brandmeldeanlage |
19.02.2019 | 12:26 | BAG T1 | Furtbach, Aesch (Neftenbach): Gewässerverschmutzung |
06.02.2019 | 10:42 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
Die Einsatzstatistiken vergangener Jahre sind im Einsatz-Archiv abgelegt.
Legende
BAG N1 - BAG N4:
Bagatell-Gruppe Nacht 1 - 4
BAG T1 - BAG T2:
Bagatell-Gruppe Tag 1 - 2
KA1:
Kleinalarm mit BAG N1 + N2
KA2:
Kleinalarm mit BAG N3 + N4
GA:
Grossalarm
VrkGr:
Verkehrs-Gruppe
KdoGr:
Kommando-Gruppe
FiRe:
First Responder Gruppe
BMA:
Brandmeldeanlage