Einsatzstatistik Feuerwehrjahr 2023 (fortlaufend)
Datum | Alarmzeit | Wer | Ort / Einsatzort |
25.01.2023 | 13:52 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
11.01.2023 | 16:06 | BAG T2 | Seuzachstrasse: Oelspur |
11.01.2023 | 01:22 | KdoGr | Herrgass: Traghilfe Rettungsdienst |
01.01.2023 | 00:57 | KA2 | Haltenstrasse: Brand PW |
Einsatzstatistik Feuerwehrjahr 2022
Datum | Alarmzeit | Wer | Ort / Einsatzort |
16.12.2022 | 06:40 | VrkGr | Schaffhausenstrasse, Aesch (Neftenbach): Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall |
07.12.2022 | 07:39 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
20.11.2022 | 00:24 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
20.10.2022 | 19:58 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
19.10.2022 | 09:42 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
16.10.2022 | 11:37 11:47 | VrkGr BAG T1 | Weiachstrasse: Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall |
13.10.2022 | 07:32 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
24.09.2022 | 14:35 | BAG N2 | Allmendstrasse: Brand Haufen/Baum/Gebüsch |
22.09.2022 | 19:26 | KdoGr | Dättlikon (Nachbarschaftshilfe): Technische Hilfeleistung |
06.09.2022 | 16:32 | VrkGr | Weiachstrasse: Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall |
02.09.2022 | 22:18 | VrkGr | Zürichstrasse: Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall |
23.08.2022 | 16:08 | BAG T2 | Zeughausstrasse, Aesch (Neftenbach): unklare Rauchentwicklung |
19.08.2022 | 13:04 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
09.08.2022 | 19:42 | KdoGr | Seuzachstrasse, Riet (Neftenbach): Oelspur |
05.08.2022 | 20:22 20:23 | BAG N2 | Seuzachstrasse, Riet (Neftenbach): Überschwemmung Unterführung |
04.08.2022 | 10:48 11:07 11:51 | KA2 BAG T2 GA | Nachbarschaftshilfe: Riedäckerstrasse, Pfungen: Brand Container |
31.07.2022 | 13:46 13:58 | VrkGr BAG N1 | Zürichstrasse: Verkehrsregelung nach Unfall |
27.07.2022 | 01:01 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
24.07.2022 | 09:37 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
18.07.2022 | 22:41 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
18.07.2022 | 12:55 | BAG T1 | Huebstrasse: unklare Rauchentwicklung |
15.07.2022 | 20:25 | BAG N4 | Flaachtalstrasse, Aesch (Neftenbach): Brand Container |
24.06.2022 | 06:57 | KdoGr | Auenrainstrasse: Unwetterschäden |
23.06.2022 | 21:51 21:58 | BAG N3 KA1 VrkGr | Diverse Orte: Unwetterschäden |
19.06.2022 | 15:52 | BAG N2 | Taggenbergstrasse: gelöschter Brand |
17.06.2022 | 19:22 | VrkGr | Rietstrasse, Aesch (Neftenbach): Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall |
24.05.2022 | 17:00 | KdoGr | Oedenhof: Tierrettung |
24.05.2022 | 13:25 | BAG T2 | Seuzachstrasse: Ölspur |
09.04.2022 | 00:20 | KdoGr | Desibachstrasse, Hünikon (Neftenbach): Baum über Strasse |
08.04.2022 | 08:13 | BAG T1 | Im Buck, Aesch (Neftenbach): Grosstierrettung |
05.04.2022 | 21:34 | KdoGr | Ringstrasse, Riet (Neftenbach): Wasserrohrbruch |
05.04.2022 | 18:26 | BAG N4 | Heimstättenweg: unklare Rauchentwicklung |
29.03.2022 | 06:38 | BAG T1 | Dättlikonstrasse: Brand Haufen/Baum/Gebüsch |
28.03.2022 | 19:18 | BAG N4 | Steigstrasse: Waldbrand |
14.03.2022 | 07:02 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
06.03.2022 | 19:14 | KdoGr | Breitestrasse, Hünikon (Neftenbach): Brand Holzhaufen |
03.03.2022 | 14:10 | BAG T2 | Talgut: Waldbrand |
01.03.2022 | 16:07 | FiRe | Neftenbach: First Responder |
16.02.2022 | 06:25 | BAG T1 | Pünt: Brand Cont./Mulde/Abfall |
31.01.2022 | 17:37 | BAG T2 | Weiachstrasse: Geruch im Gebäude |
06.01.2022 | 18:09 | VrkGr | Zeughausstrasse, Aesch (Neftenbach): Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall |
Die Einsatzstatistiken vergangener Jahre sind im Einsatz-Archiv abgelegt.
Legende
BAG N1 - BAG N4:
Bagatell-Gruppe Nacht 1 - 4
BAG T1 - BAG T2:
Bagatell-Gruppe Tag 1 - 2
KA1:
Kleinalarm mit BAG N1 + N2
KA2:
Kleinalarm mit BAG N3 + N4
GA:
Grossalarm
VrkGr:
Verkehrs-Gruppe
KdoGr:
Kommando-Gruppe
FiRe:
First Responder Gruppe
BMA:
Brandmeldeanlage